![]() |
BPインターナショナル 龍堡国際 (BP INTERNATIONAL) |
|
住所 8 Austin Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 電話 +(852)23761111 FAX +(852)23761333 URL http://www.bpih.com.hk 客室 全529室/25階建 開業 1993年 2005年1月全館改装 ★★★☆ ネイザン通りや九龍公園に近く、観光や ショッピングに大変便利なロケーション。 お買い物が楽しいストリートマーケット や高級ブティックをはじめとするショピ ングセンターなどにも出会えるでしょう。 香港ではぜひ当ホテルにご宿泊ください。 |
![]() |
| 期間 | ルームタイプ | シングル | ツイン・ダブル | トリプル | 朝食 |
| 2009年1月16日-3月15日 | シティービスタルーム | \11700 | \11700 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \15700 | \15700 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \13700(3名まで) \15700(4名まで) | × | |||
| 2009年3月16日-3月24日 | シティービスタルーム | \15200 | \15200 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \19200 | \19200 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17200(3名まで) \19200(4名まで) | × | |||
| 2009年3月25日-3月29日 | シティービスタルーム | \18700 | \18700 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \22700 | \22700 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \20700(3名まで) \22700(4名まで) | × | |||
| 2009年3月30日-3月31日 | シティービスタルーム | \15200 | \15200 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \19200 | \19200 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17200(3名まで) \19200(4名まで) | × | |||
| 2009年4月1日-4月6日 | シティービスタルーム | \14600 | \14600 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \18400 | \18400 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17200(3名まで) \18400(4名まで) | × | |||
| 2009年4月7日-4月12日 | シティービスタルーム | \20700 | \20700 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \24500 | \24500 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \23300(3名まで) \24500(4名まで) | × | |||
| 2009年4月13日-4月16日 | シティービスタルーム | \23500 | \23500 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \27300 | \27300 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \26100(3名まで) \27300(4名まで) | × | |||
| 2009年4月17日-4月26日 | シティービスタルーム | \20700 | \20700 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \24500 | \24500 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \23300(3名まで) \24500(4名まで) | × | |||
| 2009年4月27日-4月30日 | シティービスタルーム | \23500 | \23500 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \27300 | \27300 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \26100(3名まで) \27300(4名まで) | × | |||
| 2009年5月1日-6月5日 | シティービスタルーム | \12100 | \12100 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \15900 | \15900 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \14700(3名まで) \15900(4名まで) | × | |||
| 2009年6月6日-6月9日 | シティービスタルーム | \15400 | \15400 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \18700 | \18700 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \18000(3名まで) \18700(4名まで) | × | |||
| 2009年6月10日-7月12日 | シティービスタルーム | \12100 | \12100 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \15900 | \15900 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \14700(3名まで) \15900(4名まで) | × | |||
| 2009年7月13日-7月16日 | シティービスタルーム | \15400 | \15400 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \18700 | \18700 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \18000(3名まで) \18700(4名まで) | × | |||
| 2009年7月17日-9月1日 | シティービスタルーム | \12100 | \12100 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \15900 | \15900 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \14700(3名まで) \15900(4名まで) | × | |||
| 2009年9月2日-9月6日 | シティービスタルーム | \15400 | \15400 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \18700 | \18700 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \18000(3名まで) \18700(4名まで) | × | |||
| 2009年9月7日-9月15日 | シティービスタルーム | \12100 | \12100 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \15900 | \15900 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \14700(3名まで) \15900(4名まで) | × | |||
| 2009年9月16日-9月20日 | シティービスタルーム | \15100 | \15100 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \24500 | \24500 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17200(3名まで) \24500(4名まで) | × | |||
| 2009年9月21日-9月27日 | シティービスタルーム | \17900 | \17900 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \27300 | \27300 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \20500(3名まで) \27300(4名まで) | × | |||
| 2009年9月28日-9月30日 | シティービスタルーム | \15100 | \15100 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \24500 | \24500 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17200(3名まで) \24500(4名まで) | × | |||
| LOCATION | 国際空港より車で約40分 MTRジョーダン駅より徒歩3分 エアポートエキスプレス九龍駅より車で5分 |
![]() ツインベッドルーム ![]() ファミリールーム 最大4名様まで宿泊可能 ![]() シャワーブース(左)、バスルーム(右) バスタブはありません。
BUILDING |
25階建て |
部屋数 529室 ROOMS |
テレビ/NHK衛星放送あり |
冷蔵庫 ドライヤー インターネットアクセス(有料) コンセント220V BFタイプ バスルームにはバスタブありません RESTAURANTS |
カフェ・バイ・ザ・パーク |
フラミンゴ・ラウンジ FACILITIES |
空港シャトルバスサービス(有料) |
|