![]() |
BPインターナショナル 龍堡国際 (BP INTERNATIONAL) |
|
住所 8 Austin Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 電話 +(852)23761111 FAX +(852)23761333 URL http://www.bpih.com.hk 客室 全529室/25階建 開業 1993年 2005年1月全館改装 ★★★☆ ネイザン通りや九龍公園に近く、観光や ショッピングに大変便利なロケーション。 お買い物が楽しいストリートマーケット や高級ブティックをはじめとするショピ ングセンターなどにも出会えるでしょう。 香港ではぜひ当ホテルにご宿泊ください。 |
![]() |
| 期間 | ルームタイプ | シングル | ツイン・ダブル | トリプル | 朝食 |
| 2008年8月24日-9月2日 | シティービスタルーム | \12100 | \12100 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \16200 | \16200 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \14100(3名まで) \16200(4名まで) | × | |||
| 2008年9月3日-9月7日 | シティービスタルーム | \15700 | \15700 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \19800 | \19800 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17700(3名まで) \19800(4名まで) | × | |||
| 2008年9月8日-9月14日 | シティービスタルーム | \12100 | \12100 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \16200 | \16200 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \14100(3名まで) \16200(4名まで) | × | |||
| 2008年9月15日 | シティービスタルーム | \15700 | \15700 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \19800 | \19800 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17700(3名まで) \19800(4名まで) | × | |||
| 2008年9月16日-9月21日 | シティービスタルーム | \18800 | \18800 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \22900 | \22900 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \20800(3名まで) \22900(4名まで) | × | |||
| 2008年9月22日-9月30日 | シティービスタルーム | \15200 | \15200 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \19300 | \19300 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17200(3名まで) \19300(4名まで) | × | |||
| 2008年10月1日-10月6日 | シティービスタルーム | \15200 | \15200 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \19200 | \19200 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17200(3名まで) \19200(4名まで) | × | |||
| 2008年10月7日-10月31日 | シティービスタルーム | \20500 | \20500 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \24500 | \24500 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \22500(3名まで) \24500(4名まで) | × | |||
| 2008年11月1日-11月10日 | シティービスタルーム | \15200 | \15200 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \19200 | \19200 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17200(3名まで) \19200(4名まで) | × | |||
| 2008年11月11日-11月14日 | シティービスタルーム | \18700 | \18700 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \22700 | \22700 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \20700(3名まで) \22700(4名まで) | × | |||
| 2008年11月15日 | シティービスタルーム | \15200 | \15200 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \19200 | \19200 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17200(3名まで) \19200(4名まで) | × | |||
| 2008年11月16日-2009年1月4日 | シティービスタルーム | \11700 | \11700 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \15700 | \15700 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \13700(3名まで) \15700(4名まで) | × | |||
| 2009年1月5日-1月15日 | シティービスタルーム | \15700 | \15700 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \19200 | \19200 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17200(3名まで) \19200(4名まで) | × | |||
| 2009年1月16日-3月15日 | シティービスタルーム | \11700 | \11700 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \15700 | \15700 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \13700(3名まで) \15700(4名まで) | × | |||
| 2009年3月16日-3月24日 | シティービスタルーム | \15200 | \15200 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \19200 | \19200 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17200(3名まで) \19200(4名まで) | × | |||
| 2009年3月25日-3月29日 | シティービスタルーム | \18700 | \18700 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \22700 | \22700 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \20700(3名まで) \22700(4名まで) | × | |||
| 2009年3月30日-3月31日 | シティービスタルーム | \15200 | \15200 | 設定なし | × |
| ハーバーパークビュー | \19200 | \19200 | 設定なし | × | |
| ファミリールーム | \17200(3名まで) \19200(4名まで) | × | |||
| LOCATION | 国際空港より車で約40分 MTRジョーダン駅より徒歩3分 エアポートエキスプレス九龍駅より車で5分 |
![]() ツインベッドルーム ![]() ファミリールーム 最大4名様まで宿泊可能 ![]() シャワーブース(左)、バスルーム(右) バスタブはありません。
BUILDING |
25階建て |
部屋数 529室 ROOMS |
テレビ/NHK衛星放送あり |
冷蔵庫 ドライヤー インターネットアクセス(有料) コンセント220V BFタイプ バスルームにはバスタブありません RESTAURANTS |
カフェ・バイ・ザ・パーク |
フラミンゴ・ラウンジ FACILITIES |
空港シャトルバスサービス(有料) |
|